+38(057)728-18-10 +38(057)728-18-10info@helukabel.in.ua
Helukabel, Украина
Главная Прайс-лист Helukabel О Helukabel Заказ и доставка
    

Монтажные провода Главная : Монтажные провода :

Монтажные провода Helukabel LiY

LiY
Цена за 100 м*
от €0.00

  • ПВХ-монтажные провода соответствуют стандартам DIN VDE 0812, LiY (луженые)
  • Температурный диапазон
    • при монтажных и эксплуатационных изгибах от - 5º С до +70º С
    • при эксплуатации в неподвижном состоянии от -30º С до +80º С
  • Наибольшее рабочее напряжение
    LiY (луженые) 0,14 мм² = 500 В; 0,25-1,50 мм² = 900 В
  • Испытательное напряжение
    LiY (луженые) 0,14 мм² = 1200 В; 0,25-1,50 мм² = 2500 В
  • Сопротивление изоляции
    не менее 10 МОм х км
  • Минимальный радиус изгиба
    12,5 х жилы Ø
  • Устойчивость к излучению
    до 80 х 106 кДж/кг (до 80 Мрад)
  • Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски

Структура кабеля
  • медные луженые проводники, многопроволочный соответствуют стандартам DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 60228 кл. 5
  • ПВХ-изоляция жил, изолирующая смесь YI3 согласно DIN VDE 0812
  • Цвет жил см.ниже
  • самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ-пластикат согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В)

Применение
  • LiY согласно DIN VDE 0812, многопроволочные провода из ПВХ
  • Гибкие многопроволочные провода с ПВХ-изоляцией для подключения слаботочных установок, сигнальных приборов, электронных узлов в приборах, корпусах, шкафах и т.д., соответствующие стандартам VDE 0800 часть 1 при температурах до +70º С.
  • Эти многопроволочные провода нельзя использовать для подключения к силовым установкам вне приборов.



Тип
сечение
мм²
макс. Ø Количество
меди кг/км
чр зл-жл голубой корич-
невый
красный белый серый фиоле-
товый
желтый розовый зеленый про-
зрачный
темно-серый оран-
жевый
жила
цвет
2-цветн.
прибл. RAL 9005 6018/1021 5015 8003 3000 1013 7000 4005 1021 3015 6018 - 5010 2003 - Арт.№ 0,14 1,2 1,4 29001 29002 29003 29004 29005 29006 29007 29008 29009 29010 29011 29012 29013 29014 29015 29016
Арт.№ 0,25 1,4 2,4 29017 29018 29019 29020 29021 29022 29023 29024 29025 29026 29027 29028 29029 29030 29031 29032
Арт.№ 0,5 1,95 4,8 29033 29034 29035 29036 29037 29038 29039 29040 29041 29042 29043 29044 29045 29046 29047 29048
Арт.№ 0,75 2,15 7,2 29049 29050 29051 29052 29053 29054 29055 29056 29057 29058 29059 29060 29061 29062 29063 29064
Арт.№ 1 2,25 9,6 29065 29066 29067 29068 29069 29070 29071 29072 29073 29074 29075 29076 29077 29078 29079 29080
Арт.№ 1,5 2,75 14,4 28985 28986 28987 28988 28989 28990 28991 28992 28993 28994 28995 28996 28997 28998 29999 29000


Катушка (разного объема)
LiY/мм²
Арт.№ 0,14 1,2 1,4 26405 26406 26407 26408 26409 26410 26411 26412 26413 26414 26415 26416 26417 26418 26419 26420
Арт.№ 0,25 1,4 2,4 26421 26422 26423 26424 26425 26426 26427 26428 26429 26430 26431 26432 26433 26434 26435 26436
Арт.№ 0,5 1,95 4,8 26437 26438 26439 26440 26441 26442 26443 26444 26445 26446 26447 26448 26449 26450 26451 26452
Арт.№ 0,75 2,15 7,2 26453 26454 26455 26456 26457 26458 26459 26460 26461 26462 26463 26464 26465 26466 26467 26468
Арт.№ 1 2,25 9,6 26469 26470 26471 26472 26473 26474 26475 26476 26477 26478 26479 26480 26481 26482 26483 26484
Арт.№ 1,5 2,75 14,4 26485 26486 26487 26488 26489 26490 26491 26492 26493 26494 26495 26496 26497 26498 26499 26500


Бочка (разного объема)
LiY/мм²
Арт.№ 0,25 1,4 2,4 26505 26506 26507 26508 26509 26510 26511 26512 26513 26514 26515 26516 26517 26518 26519 26520
Арт.№ 0,5 1,95 4,8 26521 26522 26523 26524 26525 26526 26527 26528 26529 26530 26531 26532 26533 26534 26535 26536
Арт.№ 0,75 2,15 7,2 26537 26538 26539 26540 26541 26542 26543 26544 26545 26546 26547 26548 26549 26550 26551 26552
Арт.№ 1 2,25 9,6 26553 26554 26555 26556 26557 26558 26559 26560 26561 26562 26563 26564 26565 26566 26567 26568
Арт.№ 1,5 2,75 14,4 26569 26570 26571 26572 26573 26574 26575 26576 26577 26578 26579 26580 26581 26582 26583 26584

      Copyright © Helukabel, Украина
      2009-2014 info@helukabel.in.ua