+38(057)728-18-10 +38(057)728-18-10info@helukabel.in.ua
Helukabel, Украина
Главная Прайс-лист Helukabel О Helukabel Заказ и доставка
    

Информационный кабель Главная : Информационный кабель :

Информационный кабель Helukabel F-CY-JZ

F-CY-JZ
Цена за 100 м*
от €67.00
Helukabel F-CY-JZ - кабели с специальной ПВХ-изоляцией, которые соответствуют стандарту DIN VDE 0245 и 0281

Применение

Применяется в качестве кабеля для передачи информации в управляющих цепях, станкостроении, машиностроении, также в качестве сигнального кабеля в компьютерах и электронике. Для кабеля такого типа внутреняя оболочка из ПВХ заменена изоляционной прокладкой из тонкой стабилизирующей плёнки, что значительно уменьшает диаметр кабеля , а значит приводит к уменьшению таких параметров, как минимальный радиус изгиба, вес и т.д. Большая плотность медной экранирующей оплётки данного типа кабелей позволяет осуществлять подачу сигнала практически без помех.

Арт. № Число жил x сечение мм2 Внешний Ø прибл. Вес меди кг/км Вес кабеля прибл. кг/км Цвет
16320 OZ 2x 0,5 5,7 29 45 -
16321 3G0,5 6,0 39 55 -
16322 4G0,5 6,5 46 61 -
16323 5G0,5 7,0 52 74 -
16324 6G0,5 7,4 66 89 -
16325 7G0,5 7,9 68 98 -
16326 8G0,5 8,5 80 117 -
16327 10G0,5 9,3 93 135 -
16328 12G0,5 9,6 117 157 -
16329 14G0,5 10,0 122 190 -
16330 16G0,5 10,7 129 210 -
16331 18G0,5 11,2 152 217 -
16332 20G0,5 11,9 173 240 -
16333 21G0,5 12,5 189 250 -
16334 24G0,5 12,9 236 300 -
16335 25G0,5 13,5 250 314 -
16336 30G0,5 14,0 297 360 -
16337 32G0,5 14,6 301 425 -
16165 34G0,5 15,3 312 433 -
16338 36G0,5 15,3 320 446 -
16339 40G0,5 16,4 345 475 -
16490 41G0,5 16,4 355 486 -
16340 50G0,5 18,1 407 573 -
16341 61G0,5 19,8 580 653 -
16342 80G0,5 21,9 690 784 -
16343 100G0,5 24,3 814 995 -
16344 OZ 2x 0,75 6,1 38 59 -
16345 3G0,75 6,4 50 66 -
16346 4G0,75 6,9 57 77 -
16347 5G0,75 7,4 70 93 -
16348 6G0,75 8,0 87 113 -
16349 7G0,75 8,6 96 130 -
16350 8G0,75 9,4 110 145 -
16351 10G0,75 10,2 140 180 -
16353 12G0,75 10,4 151 202 -
16354 14G0,75 11,1 167 225 -
16355 16G0,75 11,6 183 275 -
16356 18G0,75 12,4 207 292 -
16447 19G0,75 12,6 221 308 -
16357 20G0,75 12,9 238 320 -
16358 21G0,75 13,8 246 378 -
16359 24G0,75 14,5 270 435 -
16360 25G0,75 15,1 278 415 -
16361 27G0,75 15,0 287 435 -
16362 30G0,75 15,6 315 450 -
16363 32G0,75 16,1 330 484 -
16166 34G0,75 16,9 350 502 -
16364 36G0,75 16,9 370 535 -
16448 37G0,75 17,7 386 592 -
16365 40G0,75 18,3 395 610 -
16491 41G0,75 18,3 411 622 -
16366 50G0,75 20,0 480 777 -
16367 61G0,75 21,9 555 900 -
16368 80G0,75 24,3 715 1210 -
16369 100G0,75 26,8 910 1445 -
16370 OZ 2x 1 6,4 46 65 -
16371 3G1 6,7 56 80 -
16372 4G1 7,3 69 98 -
16373 5G1 7,8 89 127 -
16374 6G1 8,5 105 144 -
16375 7G1 9,1 111 158 -
16376 8G1 9,9 130 197 -
16377 10G1 10,8 140 232 -
16378 12G1 11,2 168 260 -
16379 14G1 11,8 198 302 -
16380 16G1 12,3 218 346 -
16381 18G1 13,2 245 380 -
16352 19G1 13,5 260 412 -
16382 20G1 13,8 267 440 -
16383 24G1 15,5 320 493 -
16384 25G1 16,2 332 534 -
16439 27G1 16,2 360 562 -
16385 28G1 16,7 370 595 -
16386 30G1 16,7 375 616 -
16387 34G1 18,0 440 741 -
16446 37G1 18,8 485 790 -
16388 40G1 19,4 510 835 -
16492 41G1 19,4 521 843 -
16389 50G1 21,4 625 1025 -
16390 61G1 23,4 710 1205 -
16391 80G1 26,0 940 1445 -
16392 100G1 28,8 1180 1613 -
16393 OZ 2x 1,5 7,0 63 88 -
16394 3G1,5 7,4 76 100 -
16395 4G1,5 8,1 98 126 -
16396 5G1,5 8,9 116 160 -
16397 7G1,5 10,5 152 208 -
16398 8G1,5 11,2 172 244 -
16399 10G1,5 12,6 193 315 -
16400 12G1,5 12,8 222 338 -
16401 14G1,5 13,6 272 383 -
16402 16G1,5 14,3 285 424 -
16403 18G1,5 15,2 368 479 -
16449 19G1,5 15,8 390 508 -
16404 20G1,5 15,9 407 545 -
16405 21G1,5 17,0 424 560 -
16406 24G1,5 17,9 448 690 -
16407 25G1,5 18,5 500 705 -
16450 27G1,5 18,5 513 774 -
16408 28G1,5 19,0 525 810 -
16409 30G1,5 19,0 555 830 -
16410 35G1,5 20,8 645 890 -
16451 37G1,5 21,2 693 945 -
16411 40G1,5 22,5 725 1060 -
16493 41G1,5 22,5 734 1071 -
16412 50G1,5 24,5 885 1290 -
16413 61G1,5 27,0 1120 1705 -
16414 80G1,5 30,0 1360 2010 -
16415 100G1,5 33,3 1690 2505 -
16416 OZ 2x 2,5 8,3 96 130 -
16417 3G2,5 9,0 146 167 -
16418 4G2,5 9,8 174 195 -
16419 5G2,5 10,9 200 223 -
16420 7G2,5 12,9 235 344 -
16421 10G2,5 15,8 335 460 -
16438 12G2,5 15,9 441 570 -
16452 18G2,5 18,9 570 681 -
16422 OZ 2x 4 9,8 135 185 -
16423 3G4 10,6 178 240 -
16424 4G4 11,5 240 310 -
16425 5G4 12,7 328 385 -
16426 7G4 14,0 355 500 -
16427 OZ 2x 6 11,5 175 268 -
16428 3G6 12,4 240 330 -
16429 4G6 13,8 335 415 -
16430 5G6 15,7 441 509 -
16431 7G6 16,6 505 672 -
16432 OZ 2x 10 14,9 265 425 -
16433 3G10 15,9 370 500 -
16434 4G10 17,8 485 783 -
16435 5G10 19,6 714 856 -
16436 7G10 21,6 820 1305 -
16440 4G16 20,8 809 880 -
16437 5G16 22,9 1050 1295 -
16441 4G25 26,2 1165 1570 -
16442 5G25 29,4 1440 1965 -
16443 4G35 30,4 1576 2070 -
16444 5G35 33,8 1930 2690 -
16445 4G50 34,6 2155 3015 -

Copyright © Helukabel, Украина
2009-2014 info@helukabel.in.ua