+38(057)728-18-10 +38(057)728-18-10info@helukabel.in.ua
Helukabel, Украина
Главная Прайс-лист Helukabel О Helukabel Заказ и доставка
    

Огнестойкий кабель Главная : Огнестойкий кабель :

Огнестойкий кабель Helukabel N2XH

N2XH
Цена за 100 м*
от €133.00
  • кабель управления и передачи энергии в соответствии DIN VDE 0276 часть 604 соотв. HD 604 S1 часть 1 и часть 5G
  • сопротивление (при 208C) в соотв. VDE 0295 кл. 1 или 2, IEC 60228, HD 383 кл. 1 или 2
  • диапазон температур:
    при изгибах: – 50C до +500C
    неподвижно: –300C до +900C
  • номинальное напряжение U0/U: 0,6/1 кВ
  • переменный ток, 50 Гц: 4 кВ
  • минимальный радиус изгиба:
    одножильный: около 15 x диаметр
    многожильный: около 12 x диаметр

Испытания

  • пожаростойкость в соответствии c VDE 0472 часть 804, исп. С, IEC 60332-3 и HD 405.3
  • плотность дыма в соответствии с VDE 0472 часть 816, исп. C, IEC 601034-1/ 601034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2

Структура кабеля

  • голые медные проводники однопроволочные или многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 1 или 2, BS 6360 кл. 1 или 2, а также IEC 60228 кл. 1 или 2, HD 383
  • изоляция жил из специальной шитой полиэтиленовой смеси, 2XI1 в соотв. HD 604 S1
  • цвет жил в соотв. DIN VDE 0293, HD 186
  • жилы скручены в слои
  • общее заполнение между жилами из специальной смеси
  • наружная оболочка из термопластического полиофиновой смеси, HM4 соотв. HD 604 S1, цвет оболочки черный

Преимущества

  1. не содержат галогенов,
  2. не выделяют токсичных газов
  3. незначительное распространение горения и образование дыма

Применение

Без галогеносодержащий кабель для передачи энергии с улучшенной пожаростойкостью применяются там, где возможны при пожаре предупреждения повреждения материальных ценностей и людей. Например, в индустриальных установках, зданиях, гостиницах, аэропортах, метро, вокзалах, больницах, универмагах, банках, школах, театрах, кинотеатрах, высокоэтажных домах, центрах управления и т.д. Предназначен для прокладки в сухих, влажных или мокрых помещениях, также и в открытом пространстве, но не прямо в землю или воду.

CE = кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

rm = круглый многопроволочный провод, re = круглый однопроволочный провод.

G = с желто-зеленой жилой, X =без желто-зеленой жилы


Арт. № Число жил x сечение мм2 Внешний Ø прибл. Вес меди кг/км Вес кабеля прибл. кг/км Цвет
53179 12 x 4re 21,2 461 800 -
53178 7x 4re 17,2 269 530 -
53177 30 x 2,5re 28,0 720 1180 -
53176 24 x 2,5re 27,0 576 990 -
53175 19 x 2,5re 24,0 456 800 -
53174 14 x 2,5re 22,0 336 630 -
53173 12 x 2,5re 21,0 288 560 -
53172 10 x 2,5re 20,5 240 500 -
53171 7x 2,5 re 17,0 168 370 -
53170 30 x 1,5re 26,0 432 950 -
53169 24 x 1,5re 25,0 346 850 -
53168 19 x 1,5re 22,0 274 700 -
53167 14 x 1,5re 20,0 202 550 -
53166 12 x 1,5re 19,0 173 520 -
53165 10 x 1,5re 18,5 144 480 -
53164 7x 1,5re 15,5 101 350 -
53163 5x 16re 24,0 768 1200 -
53162 5x 10re 21,0 480 850 -
53161 5x 6re 18,5 288 600 -
53160 5x 4re 17,0 192 450 -
53159 5x 2,5 re 16,0 120 350 -
53158 5x 1,5 re 14,5 72 280 -
53157 4x 240 rm 56,0 9216 10550 -
53156 4x 185 rm 49,5 7104 8100 -
53155 4x 150 rm 45,8 5760 6550 -
53154 4x 120 rm 40,2 4608 5350 -
53153 4x 95rm 36,0 3648 4250 -
53152 4x 70rm 32,0 2668 3200 -
53151 4x 50rm 28,0 1920 2300 -
53150 4x 35rm 27,0 1344 1890 -
53149 4x 25rm 25,0 960 1440 -
53148 4x 16re 20,0 614 930 -
53147 4x 10re 18,0 384 670 -
53146 4x 6re 16,0 230 470 -
53145 4x 4re 15,0 154 370 -
53144 4x 2,5 re 14,0 96 290 -
53143 4x 1,5 re 13,0 58 235 -
53142 3x 240/120 rm 53,4 8064 9300 -
53141 3x 185/95 rm 47,2 6240 7200 -
53140 3x 150/70 rm 43,3 4992 5750 -
53139 3x 120/70 rm 38,0 4128 4750 -
53138 3x 95/50 rm 34,9 3216 3750 -
53137 3x 70/35 rm 31,4 2352 2800 -
53136 3x 50/25 rm 28,5 1680 2100 -
53135 3x 240 rm 49,2 6912 8000 -
53134 3x 185 rm 44,1 5328 6150 -
53133 3x 150 rm 39,2 4320 5000 -
53132 3x 120 rm 34,9 3456 4000 -
53131 3x 95 rm 32,0 2736 3250 -
53130 3x 70 rm 29,2 2016 2450 -
53129 3x 50 rm 25,2 1440 1750 -
53128 3x 35 rm 24,9 1008 1550 -
53127 3x 25 rm 21,8 720 1120 -
53126 3x 16 re 20,0 461 770 -
53125 3x 10 re 18,0 288 600 -
53124 3x 6 re 16,0 173 420 -
53123 3x 4 re 15,0 115 350 -
53122 3x 2,5 re 14,0 72 280 -
53121 3x 1,5 re 13,0 43 220 -
53120 O 2x 25 rm 21,0 480 930 -
53119 O 2x 16 re 17,8 307 620 -
53118 O 2x 10 re 16,2 192 450 -
53117 O 2x 6 re 14,1 115 335 -
53116 O 2x 4 re 13,2 77 275 -
53115 O 2x 2,5 re 12,2 48 220 -
53114 O 2x 1,5 re 12,0 29 185 -
53113 O 1x 300 rm 30,0 2880 2970 -
53112 O 1x 240 rm 28,0 2304 2370 -
53111 O 1x 185 rm 25,0 1776 1910 -
53110 O 1x 150 rm 23,0 1440 1480 -
53109 O 1x 120 rm 21,0 1152 1200 -
53108 O 1x 95 rm 19,0 912 960 -
53107 O 1x 70 rm 17,0 672 710 -
53106 O 1x 50 rm 15,0 480 510 -
53105 O 1x 35 rm 12,0 336 390 -
53104 O 1x 25 rm 11,0 240 290 -
53103 O 1x 16 re 10,0 154 190 -
53102 O 1x 10 re 9,0 96 140 -
53101 O 1x 6 re 9,0 58 90 -
53100 O 1x 4 re 8,0 39 68 -

Copyright © Helukabel, Украина
2009-2014 info@helukabel.in.ua