+38(057)728-18-10 +38(057)728-18-10info@helukabel.in.ua
Helukabel, Украина
Главная Прайс-лист Helukabel О Helukabel Заказ и доставка
    

Монтажные провода Главная : Монтажные провода :

Монтажные провода Helukabel H07 V-K, (H)07 V-K

H07 V-K, (H)07 V-K
Цена за 100 м*
от €0.00

  • ПВХ-монтажные провода соответствуют стандартам DIN VDE 0281-3
    HD 21.3 S3 и IEC 60227-3
  • Температурный диапазон
    • при монтажных и эксплуатационных изгибах от - 5º С до +70º С
    • при эксплуатации в неподвижном состоянии от -30º С до +80º С
  • Номинальное напряжение
    U0/U 450/750 В
  • Испытательное напряжение 2500 В
  • Сопротивление изоляции
    не менее 10 МОм х км
  • Минимальный радиус изгиба
    12,5 - 15 х жилы Ø
  • Устойчивость к излучению
    до 80 х 106 кДж/кг (до 80 Мрад)
  • Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски

    U = однопроволочный провод;
    R = многопроволочный провод;
    K = многопроволочный.
Структура кабеля
  • голые медные проводники, многопроволочный соответствуют стандартам DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 60228 кл. 5
  • ПВХ-изоляция жил, изолирующая смесь TI1 согласно DIN VDE 0281 часть 3, HD 21.3 S3 и IEC 60227-3
  • Цвет жил см.ниже
  • ПВХ не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В)
  • Одножильные провода с номинальным напряжением U0U 450/750 В
  • Рекомендуется использовать следующие цвета (только один цвет): черный, белый, голубой, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый.
    Двуцветные комбинации не допускаются, за исключением зелено-желтой.
Применение
  • H07 V согласно DIN VDE 0281 часть 3, HD 21.3 S3 и IEC 60227-3
  • ПВХ монтажные провода
  • Предназначены для использования в трубах, проложенных по штукатурке, в штукатурке и под штукатуркой, а также в закрытых каналах электропроводки.
  • Нельзя использовать для проводки непосредственно на платформах, в желобах или в ваннах. Допущены для внутреннего соединения приборов, распределительных щитов и распределительных устройств, а также для защищенной проводки в осветительных приборах и для их подключения с номинальным напряжением до 1000 В переменным или постоянным напряжением до 750 В относительно земли.

Тип
сечение
мм²
макс. Ø Количество
меди кг/км
чр зл-жл голубой корич-
невый
красный белый серый фиоле-
товый
желтый розовый зеленый про-
зрачный
темно-серый оран-
жевый
жила
цвет
2-цветн.
прибл. RAL 9005 6018/1021 5015 8003 3000 1013 7000 4005 1021 3015 6018 - 5010 2003 - -

Бухта в коробке (100 м)
H07 V-K/(H)07 V-K*/мм²
Арт.№ 1,5 3,4 14,4 29129 29130 29131 29132 29133 29134 29135 29136 29137 29138 29139 29140 29141 29142 29143 29144**
Арт.№ 2,5 4,1 24,0 29145 29146 29147 29148 29149 29150 29151 29152 29153 29154 29155 29156 29157 29158 29159 29160
Арт.№ 4 4,8 38,0 29161 29162 29163 29164 29165 29166 29167 29168 29169 29170 29171 29172 29173 29174 29175 29176
Арт.№ 6 5,3 58,0 29177 29178 29179 29180 29181 29182 29183 29184 29185 29186 29187 29188 29189 29190 29191 29192

Катушка (разного объема)
H07 V-K/(H)07 V-K*/мм²
Арт.№ 1,5 3,4 14,4 26690 26691 26692 26693 26694 26695 26696 26697 26698 26699 26700 26701 26702 26703 26704 26705**
Арт.№ 2,5 4,1 24,0 26706 26707 26708 26709 26710 26711 26712 26713 26714 26715 26716 26717 26718 26719 26720 26721
Арт.№ 4 4,8 38,0 26722 26723 26724 26725 26726 26727 26728 26729 26730 26731 26732 26733 26734 26735 26736 26737
Арт.№ 6 5,3 58,0 26738 26739 26740 26741 26742 26743 26744 26745 26746 26747 26748 26749 26750 26751 26752 26753

Бочка (разного объема)
H07 V-K/(H)07 V-K*/мм²
Арт.№ 1,5 3,4 14,4 26755 26756 26757 26758 26759 26760 26761 26762 26763 26764 26765 26766 26767 26768 26769 26770
Арт.№ 2,5 4,1 24,0 26771 26772 26773 26774 26775 26776 26777 26778 26779 26780 26781 26782 26783 26784 26785 26786
Арт.№ 4 4,8 38,0 26787 26788 26789 26790 26791 26792 26793 26794 26795 26796 26797 26798 26799 26800 26801 26802
Арт.№ 6 5,3 58,0 26803 26804 26805 26806 26807 26808 26809 26810 26811 26812 26813 26814 26815 26816 26817 26818

Бухта в фольге (100 м)
H07 V-K/(H)07 V-K*/мм²
Арт.№ 1,5 3,4 14,4 26060 26061 26062 26063 26064 26065 26066 26067 26068 26069 26092 26099 26108 26109 26110 26111
Арт.№ 2,5 4,1 24,0 26112 26113 26114 26115 26116 26117 26118 26119 26855 26856 26857 26858 26859 26890 26891 26892
Арт.№ 4 4,8 38,0 29914 29915 29916 29917 29918 29919 29921 29922 29923 29924 29925 29926 29927 29928 29929 29933
Арт.№ 10 6,8 96,0 29193 29194 29195 29196 29197 29198 29199 29200 29201 29202 29203 29204 29205 29206 29207 29208
Арт.№ 16 8,1 154,0 29209 29210 29211 29212 29213 29214 29215 29216 29217 29218 29219 29220 29221 29222 29223 29224
Арт.№ 25 10,2 240,0 29225 29226 29227 29228 29229 29230 29231 29232 29233 29234 29235 29236 29237 29238 29239 29240
Арт.№ 35 11,7 336,0 29241 29242 29243 29244 29245 29246 29247 29248 29249 29250 29251 29252 29253 29254 29255 29256
Арт.№ 50 13,9 480,0 29257 29258 29259 29260 29261 29262 29263 29264 29265 29266 29267 29268 29269 29270 29271 29272
Арт.№ 70 16,0 672,0 29273 29274 29275 29276 29277 29278 29279 29280 29281 29282 29283 29284 29285 29286 29287 29288
Арт.№ 95 18,2 912,0 29289 29290 29291 29292 29293 29294 29295 29296 29297 29298 29299 29300 29301 29302 29303 29304
Арт.№ 120 20,2 1152,0 29418 29419 29420 29421 29422 29423 29424 29425 29426 29427 29428 29429 29430 29431 29432 29433
Арт.№ 150 22,5 1440,0 29434 29435 29436 29437 29438 29439 29440 29441 29442 29443 29444 29445 29446 29447 29448 29449
Арт.№ 185 24,9 1176,0 29494 29495 29496 29497 29498 29499 29590 29591 29592 29593 29594 29595 29596 29597 29598 29599
Арт.№ 240 28,4 2304,0 29813 29814 29815 29816 29817 29818 29819 29840 29841 29842 29843 29844 29845 29846 29847 29848

Барабан
H07 V-K/(H)07 V-K*/мм²
Арт.№ 10 6,8 96,0 26825 26826 26827 26828 26829 26830 26831 26832 26833 26834 26835 26836 26837 26838 26839 26840
Арт.№ 16 8,1 154,0 26841 26842 26843 26844 26845 26846 26847 26848 26849 26850 26851 26852 26853 26854 26855 26856
Арт.№ 25 10,2 240,0 26857 26858 26859 26860 26861 26862 26863 26864 26865 26866 26867 26868 26869 26870 26871 26872
Арт.№ 35 11,7 336,0 26873 26874 26875 26876 26877 26878 26879 26880 26881 26882 26883 26884 26885 26886 26887 26888
Арт.№ 50 13,9 480,0 26889 26890 26891 26892 26893 26894 26895 26896 26897 26898 26899 26900 26901 26902 26903 26904
Арт.№ 70 16,0 672,0 26905 26906 26907 26908 26909 26910 26911 26912 26913 26914 26915 26916 26917 26918 26919 26920
Арт.№ 95 18,2 912,0 26921 26922 26923 26924 26925 26926 26927 26928 26929 26930 26931 26932 26933 26934 26935 26936
Арт.№ 120 20,2 1152,0 29305 29306 29307 29308 29309 29310 29311 29312 29313 29314 29315 29316 29317 29318 29319 29320
Арт.№ 150 22,5 1440,0 29321 29322 29323 29324 29325 29326 29327 29328 29329 29330 29331 29332 29333 29334 29335 29336
Арт.№ 185 24,9 1776,0 29337 29338 29339 29340 29341 29342 29343 29344 29345 29346 29347 29348 29349 29350 29351 29352
Арт.№ 240 28,4 2304,0 29353 29354 29355 29356 29357 29358 29359 29360 29361 29362 29363 29364 29365 29366 29367 29368

* Примечание: Желтые, зеленые и прозрачные кабели поставляются только в (H)07 V-K.
** Двуцветная комбинация допустима только в (H)07 V.
Copyright © Helukabel, Украина
2009-2014 info@helukabel.in.ua